Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 15,1 °C | 2 km/h | |
12:00 | 24,5 °C | 5 km/h | |
15:00 | 24,3 °C | 8 km/h | |
18:00 | 18,6 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 14,8 °C | 4 km/h | |
12:00 | 24,3 °C | 14 km/h | |
15:00 | 24,5 °C | 13 km/h | |
18:00 | 18,9 °C | 2 km/h |
03.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 15,4 °C | 2 km/h | |
12:00 | 23,3 °C | 19 km/h | |
15:00 | 20,3 °C | 19 km/h | |
18:00 | 15,7 °C | 5 km/h |
04.05.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 11,4 °C | 5 km/h | |
12:00 | 16,1 °C | 10 km/h | |
15:00 | 12,4 °C | 13 km/h | |
18:00 | 8,2 °C | 11 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren