Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -1,9 °C | 8 km/h | |
12:00 | 1,2 °C | 14 km/h | |
15:00 | 0,5 °C | 12 km/h | |
18:00 | -1,4 °C | 8 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -2,7 °C | 6 km/h | |
12:00 | 0,4 °C | 10 km/h | |
15:00 | -1,3 °C | 9 km/h | |
18:00 | -4,3 °C | 5 km/h |
29.01.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -5,3 °C | 2 km/h | |
12:00 | -0,3 °C | 8 km/h | |
15:00 | -0,1 °C | 8 km/h | |
18:00 | -2,7 °C | 6 km/h |
30.01.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | -0,6 °C | 19 km/h | |
12:00 | 2,4 °C | 24 km/h | |
15:00 | 2,6 °C | 28 km/h | |
18:00 | 2,7 °C | 34 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren