Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 8,2 °C | 2 km/h | |
12:00 | 20,6 °C | 8 km/h | |
15:00 | 20,8 °C | 7 km/h | |
18:00 | 15,2 °C | 3 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 11,0 °C | 3 km/h | |
12:00 | 23,6 °C | 7 km/h | |
15:00 | 23,9 °C | 4 km/h | |
18:00 | 16,8 °C | 4 km/h |
03.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 12,8 °C | 6 km/h | |
12:00 | 24,9 °C | 24 km/h | |
15:00 | 22,3 °C | 30 km/h | |
18:00 | 15,2 °C | 23 km/h |
04.10.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 8,2 °C | 3 km/h | |
12:00 | 16,9 °C | 12 km/h | |
15:00 | 17,1 °C | 10 km/h | |
18:00 | 11,1 °C | 3 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren