Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 10,2 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 17,6 °C | 17 km/h | |
| 15:00 | 18,7 °C | 17 km/h | |
| 18:00 | 14,6 °C | 9 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 12,3 °C | 15 km/h | |
| 12:00 | 16,2 °C | 17 km/h | |
| 15:00 | 15,4 °C | 15 km/h | |
| 18:00 | 16,3 °C | 16 km/h |
13.06.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 14,4 °C | 13 km/h | |
| 12:00 | 21,8 °C | 25 km/h | |
| 15:00 | 21,3 °C | 23 km/h | |
| 18:00 | 18,4 °C | 14 km/h |
14.06.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 13,2 °C | 8 km/h | |
| 12:00 | 16,5 °C | 20 km/h | |
| 15:00 | 20,8 °C | 23 km/h | |
| 18:00 | 16,3 °C | 16 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren