Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 0,2 °C | 6 km/h | |
12:00 | 5,3 °C | 10 km/h | |
15:00 | 5,1 °C | 8 km/h | |
18:00 | 1,3 °C | 9 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 0,4 °C | 6 km/h | |
12:00 | 1,2 °C | 6 km/h | |
15:00 | 1,7 °C | 6 km/h | |
18:00 | 1,5 °C | 4 km/h |
12.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 1,6 °C | 4 km/h | |
12:00 | 3,3 °C | 6 km/h | |
15:00 | 2,8 °C | 6 km/h | |
18:00 | 3,4 °C | 6 km/h |
13.02.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 2,0 °C | 5 km/h | |
12:00 | 5,4 °C | 12 km/h | |
15:00 | 3,2 °C | 13 km/h | |
18:00 | 2,4 °C | 6 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren