Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 17,9 °C | 4 km/h | |
12:00 | 25,9 °C | 16 km/h | |
15:00 | 22,7 °C | 18 km/h | |
18:00 | 18,5 °C | 14 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 13,4 °C | 11 km/h | |
12:00 | 15,8 °C | 19 km/h | |
15:00 | 17,0 °C | 16 km/h | |
18:00 | 14,5 °C | 16 km/h |
08.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 11,4 °C | 17 km/h | |
12:00 | 15,1 °C | 14 km/h | |
15:00 | 16,2 °C | 17 km/h | |
18:00 | 14,8 °C | 10 km/h |
09.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 12,7 °C | 6 km/h | |
12:00 | 21,9 °C | 14 km/h | |
15:00 | 22,1 °C | 16 km/h | |
18:00 | 15,0 °C | 2 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren