Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 9,2 °C | 2 km/h | |
| 12:00 | 19,9 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 20,3 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 15,3 °C | 7 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 13,7 °C | 1 km/h | |
| 12:00 | 21,9 °C | 7 km/h | |
| 15:00 | 22,6 °C | 12 km/h | |
| 18:00 | 18,2 °C | 10 km/h |
12.09.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 11,8 °C | 1 km/h | |
| 12:00 | 22,0 °C | 9 km/h | |
| 15:00 | 22,1 °C | 10 km/h | |
| 18:00 | 16,6 °C | 1 km/h |
13.09.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 12,5 °C | 3 km/h | |
| 12:00 | 20,1 °C | 10 km/h | |
| 15:00 | 14,6 °C | 14 km/h | |
| 18:00 | 13,3 °C | 6 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren