Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 10,8 °C | 5 km/h | |
12:00 | 23,0 °C | 11 km/h | |
15:00 | 22,4 °C | 17 km/h | |
18:00 | 17,6 °C | 14 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 14,7 °C | 12 km/h | |
12:00 | 20,5 °C | 16 km/h | |
15:00 | 19,6 °C | 21 km/h | |
18:00 | 15,6 °C | 16 km/h |
30.05.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 11,4 °C | 9 km/h | |
12:00 | 20,5 °C | 12 km/h | |
15:00 | 20,3 °C | 18 km/h | |
18:00 | 16,5 °C | 16 km/h |
31.05.2023
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 14,0 °C | 13 km/h | |
12:00 | 22,6 °C | 19 km/h | |
15:00 | 22,2 °C | 18 km/h | |
18:00 | 17,4 °C | 15 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren