Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 9,1 °C | 13 km/h | |
| 12:00 | 17,6 °C | 19 km/h | |
| 15:00 | 18,6 °C | 22 km/h | |
| 18:00 | 12,8 °C | 22 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 7,2 °C | 16 km/h | |
| 12:00 | 14,3 °C | 22 km/h | |
| 15:00 | 13,4 °C | 24 km/h | |
| 18:00 | 8,4 °C | 22 km/h |
30.04.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,7 °C | 15 km/h | |
| 12:00 | 15,4 °C | 20 km/h | |
| 15:00 | 16,1 °C | 19 km/h | |
| 18:00 | 11,6 °C | 16 km/h |
01.05.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 9,6 °C | 9 km/h | |
| 12:00 | 20,5 °C | 14 km/h | |
| 15:00 | 21,5 °C | 14 km/h | |
| 18:00 | 15,2 °C | 9 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren