Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 7,1 °C | 25 km/h | |
| 12:00 | 11,5 °C | 17 km/h | |
| 15:00 | 11,1 °C | 20 km/h | |
| 18:00 | 8,9 °C | 22 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,4 °C | 11 km/h | |
| 12:00 | 11,9 °C | 15 km/h | |
| 15:00 | 10,7 °C | 11 km/h | |
| 18:00 | 7,6 °C | 9 km/h |
27.10.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,8 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 13,9 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 13,9 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 8,9 °C | 7 km/h |
28.10.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 6,8 °C | 1 km/h | |
| 12:00 | 13,5 °C | 13 km/h | |
| 15:00 | 11,9 °C | 10 km/h | |
| 18:00 | 7,5 °C | 10 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren