Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2,0 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 14,5 °C | 22 km/h | |
| 15:00 | 12,6 °C | 16 km/h | |
| 18:00 | 10,6 °C | 15 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 8,0 °C | 15 km/h | |
| 12:00 | 8,4 °C | 16 km/h | |
| 15:00 | 7,6 °C | 14 km/h | |
| 18:00 | 4,8 °C | 13 km/h |
15.03.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 2,4 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 8,6 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 8,6 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | 4,6 °C | 5 km/h |
16.03.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,4 °C | 20 km/h | |
| 12:00 | 4,9 °C | 19 km/h | |
| 15:00 | 5,7 °C | 18 km/h | |
| 18:00 | 2,4 °C | 7 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren