Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 9,8 °C | 19 km/h | |
12:00 | 15,0 °C | 25 km/h | |
15:00 | 15,2 °C | 20 km/h | |
18:00 | 10,5 °C | 12 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 5,9 °C | 6 km/h | |
12:00 | 16,3 °C | 16 km/h | |
15:00 | 16,5 °C | 16 km/h | |
18:00 | 10,3 °C | 7 km/h |
16.09.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 9,9 °C | 4 km/h | |
12:00 | 12,6 °C | 15 km/h | |
15:00 | 12,9 °C | 18 km/h | |
18:00 | 11,7 °C | 13 km/h |
17.09.2024
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 13,1 °C | 17 km/h | |
12:00 | 20,3 °C | 22 km/h | |
15:00 | 21,5 °C | 22 km/h | |
18:00 | 18,5 °C | 23 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren