Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 1,2 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 2,1 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 0,7 °C | 10 km/h | |
| 18:00 | 0,7 °C | 10 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -0,5 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 1,2 °C | 12 km/h | |
| 15:00 | 0,6 °C | 10 km/h | |
| 18:00 | -0,8 °C | 8 km/h |
30.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -1,8 °C | 9 km/h | |
| 12:00 | 1,6 °C | 10 km/h | |
| 15:00 | 1,0 °C | 8 km/h | |
| 18:00 | 0,6 °C | 8 km/h |
31.01.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | -1,9 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 2,4 °C | 10 km/h | |
| 15:00 | 1,3 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | -2,5 °C | 6 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren