Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 17,2 °C | 14 km/h | |
| 12:00 | 23,1 °C | 14 km/h | |
| 15:00 | 23,2 °C | 17 km/h | |
| 18:00 | 21,4 °C | 9 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 16,5 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 27,1 °C | 7 km/h | |
| 15:00 | 26,8 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 24,3 °C | 5 km/h |
29.07.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 20,2 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 31,7 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 32,8 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | 27,3 °C | 7 km/h |
30.07.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 22,2 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 35,1 °C | 14 km/h | |
| 15:00 | 37,2 °C | 8 km/h | |
| 18:00 | 30,5 °C | 9 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren