Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 14,0 °C | 3 km/h | |
| 12:00 | 25,6 °C | 10 km/h | |
| 15:00 | 26,2 °C | 9 km/h | |
| 18:00 | 21,0 °C | 4 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 17,2 °C | 4 km/h | |
| 12:00 | 21,2 °C | 14 km/h | |
| 15:00 | 21,8 °C | 18 km/h | |
| 18:00 | 16,9 °C | 8 km/h |
17.09.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 10,1 °C | 3 km/h | |
| 12:00 | 18,0 °C | 12 km/h | |
| 15:00 | 19,3 °C | 15 km/h | |
| 18:00 | 14,0 °C | 5 km/h |
18.09.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 12,0 °C | 6 km/h | |
| 12:00 | 19,2 °C | 17 km/h | |
| 15:00 | 19,2 °C | 14 km/h | |
| 18:00 | 13,3 °C | 5 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren