Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 5,3 °C | 1 km/h | |
12:00 | 14,1 °C | 7 km/h | |
15:00 | 12,0 °C | 9 km/h | |
18:00 | 10,6 °C | 5 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 7,6 °C | 6 km/h | |
12:00 | 13,4 °C | 12 km/h | |
15:00 | 12,1 °C | 10 km/h | |
18:00 | 6,6 °C | 5 km/h |
16.10.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 4,2 °C | 1 km/h | |
12:00 | 10,6 °C | 5 km/h | |
15:00 | 11,9 °C | 7 km/h | |
18:00 | 9,6 °C | 5 km/h |
17.10.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 8,7 °C | 2 km/h | |
12:00 | 11,8 °C | 8 km/h | |
15:00 | 11,6 °C | 8 km/h | |
18:00 | 8,5 °C | 5 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren