Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 9,3 °C | 7 km/h | |
| 12:00 | 12,0 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 9,8 °C | 6 km/h | |
| 18:00 | 10,0 °C | 6 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 5,4 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 9,2 °C | 6 km/h | |
| 15:00 | 8,2 °C | 4 km/h | |
| 18:00 | 8,1 °C | 5 km/h |
11.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 8,0 °C | 5 km/h | |
| 12:00 | 9,9 °C | 8 km/h | |
| 15:00 | 8,5 °C | 3 km/h | |
| 18:00 | 6,0 °C | 1 km/h |
12.12.2025
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 3,1 °C | 3 km/h | |
| 12:00 | 7,3 °C | 0 km/h | |
| 15:00 | 5,6 °C | 2 km/h | |
| 18:00 | 4,7 °C | 3 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren