Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 15,9 °C | 5 km/h | |
12:00 | 25,0 °C | 14 km/h | |
15:00 | 25,7 °C | 18 km/h | |
18:00 | 24,8 °C | 7 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 17,5 °C | 4 km/h | |
12:00 | 19,9 °C | 19 km/h | |
15:00 | 19,9 °C | 10 km/h | |
18:00 | 20,0 °C | 6 km/h |
15.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 17,6 °C | 4 km/h | |
12:00 | 25,7 °C | 15 km/h | |
15:00 | 26,6 °C | 26 km/h | |
18:00 | 21,1 °C | 8 km/h |
16.07.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 16,7 °C | 5 km/h | |
12:00 | 23,7 °C | 28 km/h | |
15:00 | 14,4 °C | 13 km/h | |
18:00 | 15,5 °C | 15 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren