Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 17,2 °C | 17 km/h | |
| 12:00 | 22,0 °C | 21 km/h | |
| 15:00 | 23,2 °C | 26 km/h | |
| 18:00 | 20,3 °C | 19 km/h |
Morgen
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 12,5 °C | 12 km/h | |
| 12:00 | 16,1 °C | 19 km/h | |
| 15:00 | 17,4 °C | 20 km/h | |
| 18:00 | 14,8 °C | 17 km/h |
15.06.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 11,1 °C | 14 km/h | |
| 12:00 | 15,2 °C | 17 km/h | |
| 15:00 | 16,1 °C | 15 km/h | |
| 18:00 | 16,0 °C | 15 km/h |
16.06.2026
| Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 10,9 °C | 9 km/h | |
| 12:00 | 19,6 °C | 13 km/h | |
| 15:00 | 20,8 °C | 14 km/h | |
| 18:00 | 17,6 °C | 9 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren