Sommer, Sonne, Sonnenschein in Coburg? Oder empfiehlt sich eine Schlechtwetter-Freizeitaktivität?
Wetter in Coburg
Hier erfahren Sie, wie sonnig die Aussichten für Ihren Urlaub sind!
Heute
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 14,7 °C | 21 km/h | |
12:00 | 20,3 °C | 27 km/h | |
15:00 | 21,0 °C | 25 km/h | |
18:00 | 17,4 °C | 22 km/h |
Morgen
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 12,4 °C | 24 km/h | |
12:00 | 14,1 °C | 25 km/h | |
15:00 | 15,3 °C | 24 km/h | |
18:00 | 11,8 °C | 18 km/h |
17.09.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 8,5 °C | 4 km/h | |
12:00 | 17,2 °C | 20 km/h | |
15:00 | 17,0 °C | 16 km/h | |
18:00 | 12,6 °C | 7 km/h |
18.09.2025
Zeit | Wetter | Temperatur | Wind |
---|---|---|---|
06:00 | 11,7 °C | 4 km/h | |
12:00 | 22,5 °C | 10 km/h | |
15:00 | 23,1 °C | 10 km/h | |
18:00 | 16,8 °C | 3 km/h |
Das könnte Sie auch interessieren